СО 11
| красная неделя | |||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| Специальность "Стоматология ортопедическая" | |||
| СО 11 | |||
| понедельник 6.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 306 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Основы медицинской психологии | 204 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Организация трудовой деятельности и ведение медицинской документации (ЗАЧЕТ) | 205 | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| вторник 7.04.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| среда 8.04.2026. г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Изготовление съемных пластиночных протезов (л) | 311 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Изготовление съемных пластиночных протезов (л) | 311 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| четверг 9.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Защита курсовой работы "Стоматологические заболевания" | 101 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Защита курсовой работы "Стоматологические заболевания" | 101 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| пятница 10.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Клиническая анатомия зубов и основа их моделирования (пр) | 205 | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | Клиническая анатомия зубов и основа их моделирования (пр) | 205 | |
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| суббота 11.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| синяя неделя | |||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| Специальность "Стоматология ортопедическая" | |||
| СО 11 | |||
| понедельник 13.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| вторник 14.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Клиническая анатомия зубов и основа их моделирования (пр) | 114 | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | Клиническая анатомия зубов и основа их моделирования (пр) | 114 | |
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| среда 15.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Клиническая анатомия зубов и основа их моделирования (пр) | 311 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Изготовление съемных пластиночных протезов (л) | 311 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Изготовление съемных пластиночных протезов (л) | 114 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| четверг 16.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Физическая культура | 109а | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Клиническая анатомия зубов и основа их моделирования (пр) | 101 | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | Клиническая анатомия зубов и основа их моделирования (пр) | ||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| пятница 17.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Анатомия и физиология с курсом биомеханики зубочелюстной системы | 311 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Анатомия и физиология с курсом биомеханики зубочелюстной системы | 311 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| суббота 18.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||







