ЗЧС 1, СД 1, ЮР 1, ЛД 1
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | Юриспруденция | Лечебное дело | ||||||
| ЗЧС-1 | СД 1 | Юр-1 | ЛД 1 | ||||||
| понедельник 6.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Информатика (пр) | 302 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Информатика (пр) | 302 | Иностранный язык в профессиональной деятельности (пр) (1 подгруппа) | 206 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык (пр) | 306 | Русский язык отмена | 114 | Иностранный язык (пр) | 306 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | История (л) | 402 | История (л) | 402 | История (л) | 402 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| вторник 7.04.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Русский язык (л) отмена | 101 | Русский язык (л) отмена | 101 | Русский язык (л) отмена | 101 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Русский язык (пр) отмена | 101 | Обществознание (л) отмена | акт/ зал | Химия (пр) | 307 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Физическая культура | с/з | Химия (пр) | 307 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| среда 8.04.2026. г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Химия (пр) | 307 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Химия (пр) | 307 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Физическая культура | с/з | Физическая культура | с/з | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык (пр) | 207 | Русский язык (пр) отмена | 101 | Русский язык (пр) отмена | 101 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | История (пр) | 101 | История (пр) | 101 | История (пр) | 101 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| четверг 9.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Химия (пр) | 307 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Информатика (2 подгруппа) | 302 | Химия (пр) | 307 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Обществознание (л) | акт/ зал | Обществознание (л) | акт/зал | Физическая культура | с/з | Обществознание (л) | акт/зал | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Химия (пр) | 307 | География (ЗАЧЕТ) | 403 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Литература отмена | 101 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| пятница 10.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Химия (пр) | 307 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Биология (л) | 306 | Иностранный язык (пр) (2 подгруппа) | 206 | Биология (л) | 306 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Биология (л) | 211 | Химия (пр) | 306 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Информатика (1 подгруппа) | 302 | Химия (пр) | 306 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| суббота 11.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Информатика (пр) (2 подгруппа) | 302 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Информатика (пр) (2 подгруппа) | 302 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | Юриспруденция | Лечебное дело | ||||||
| ЗЧС-1 | СД 1 | Юр-1 | ЛД 1 | ||||||
| понедельник 13.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Подготовка к параду | плац | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Информатика (пр) (1 подгруппа) | 302 | Физическая культура | с/з | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Биология (л) | 101 | Иностранный язык в профессиональной деятельности (пр) (1 подгруппа) | 206 | Биология (л) | 101 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык (пр) | 101 | Биология (л) | 402 | Иностранный язык (пр) | 101 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Информатика | 302 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| вторник 14.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Подготовка к параду | плац | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Биология (л) | 114 | Химия (пр) | 307 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | География (л) | 306 | Обществознание (л) | акт/зал | География (л) | 306 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Химия (пр) | 114 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| среда 15.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Подготовка к параду | плац | Химия (пр) | 307 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык (пр) | 101 | Химия (пр) | 307 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | География (л) | 306 | География (л) | 306 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | История Музей археологии | Эшкинина 10а | Информатика (пр) (1 подгруппа) | 303 | История Музей археологии | Эшкинина 10а | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | История (л) | 402 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| четверг 16.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Подготовка к параду | плац | Химия (пр) | 306 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Физическая культура | 109а | Химия (пр) | 306 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Обществознание (л) | АКТ/ ЗАЛ | Обществознание (л) | АКТ/ ЗАЛ | Обществознание (л) | АКТ/ ЗАЛ | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | История (пр) | 406 | Информатика (пр) (2 подгруппа) | 303 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | История (пр) | 402 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| пятница 17.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Подготовка к параду | плац | Физическая культура | с/з | Физическая культура | с/з | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | География (ЗАЧЕТ) | 211 | Информатика | 302 | Иностранный язык (пр) (2 подгруппа) | 206 | Химия (пр) | 307 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Информатика ( 2 подгруппа) | 302 | Химия (пр) | 307 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| суббота 18.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Информатика (пр) (1 подгруппа) | 303 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Информатика (пр) (1 подгруппа) | 303 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||







