ЗЧС 3, ЗЧС 33, СД 3, ПОСО 3
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя | |||||||
| СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |||||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | Право и организация социального обеспечения | ||||||
| ЗЧС-3 | ЗЧС-33 | СД 3 | ПОСО-3 | ||||||
| понедельник 22.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | начало: 9:00 Организация защиты населения (Дифф.Зачет) | 215 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| вторник 23.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | начало: 8:00 Квалификационный экзамен ПМ.05 | 215 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| среда 24.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | начало: 18:00 Выживание в природной среде (Дифф.Зачет) | 101 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | Основы топографии (Контрольная работа) | 101 | |||||||
| четверг 25.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | начало: 8:30 Защита дипломных работ | |||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| пятница 26.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | начало: 8:00 Квалификационный экзамен ПМ.02 |
215 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| суббота 27.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя | |||||||
| СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |||||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | Право и организация социального обеспечения | ||||||
| ЗЧС-3 | ЗЧС-33 | СД 3 | ПОСО-3 | ||||||
| понедельник 15.06.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| вторник 16.06.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) отмена | 215 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) отмена | 215 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) отмена | 215 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) отмена | 215 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) отмена | 215 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| среда 17..06.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| четверг 18.06.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| пятница 19.06.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПП 05.01) | 215 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| суббота 20.06.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||







