ЗЧС 4, ПД 4
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | |||
| ЗЧС-4 | |||
| понедельник 6.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 7 пара - 18.45-20.20 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| вторник 7.04.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | Основы применения беспилотных авиационных систем и робототехники | 215 | |
| 7 пара - 18.45-20.20 | Основы применения беспилотных авиационных систем и робототехники | 215 | |
| среда 8.04.2026. г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 |
| 2 пара - 9.45-11.20 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | Основы применения беспилотных авиационных систем и робототехники (ЗАЧЕТ) | 215 | |
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| четверг 9.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 |
| 2 пара - 9.45-11.20 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| пятница 10.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| 7 пара - 18.45-20.20 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПМ.04) | 215 | |
| суббота 11.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | |||
| ЗЧС-4 | |||
| понедельник 13.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| вторник 14.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| среда 15.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| четверг 16.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| пятница 17.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык в профессиональной деятельности (ЭКЗАМЕН) | ||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| суббота 18.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||







