ПД 33, ПД 3
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
| специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | |||||
| ПД 3 (А) | ПД 3 (Б) | ПД 3 (В) | |||||
| понедельник 6.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Построение/ Уголовный процесс (л) | 402 | Построение/ Уголовный процесс (л) | 402 | Построение/ Уголовный процесс (л) | 402 |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Уголовный процесс (пр) | 401 | Физическая культура | с/з | Тактико-специальная подготовка (пр) | 214 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Уголовный процесс (пр) | 401 | Тактико-специальная подготовка (пр) | 214 | Теория и методика научной деятельности (пр) | 211 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Уголовный процесс (л) | 402 | Уголовный процесс (л) | 402 | Уголовный процесс (л) | 402 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| вторник 7.04.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | Уголовный процесс (пр) | 401 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Теория и методика научной деятельности (пр) | 405 | Уголовный процесс (пр) | 401 | Физическая культура | с/з | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Теория и методика научной деятельности (пр) | 405 | Уголовный процесс (пр) | 401 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Уголовный процесс (пр) | 401 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Иностранный язык (пр) | 206 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| среда 8.04.2026. г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Специальная техника (л) | 406 | Специальная техника (л) | 406 | Специальная техника (л) | 406 |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Делопроизводство и режим секретности (л) | 406 | Делопроизводство и режим секретности (л) | 406 | Делопроизводство и режим секретности (л) | 406 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Уголовный процесс (пр) | 401 | Делопроизводство и режим секретности (пр) | 302 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Уголовный процесс (пр) | 401 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Долги по медицине | 204 | Долги по медицине | 204 | Долги по медицине | 204 | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| четверг 9.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Физическая культура | с/з | Специальная техника (пр) | 214 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Делопроизводство и режим секретности (пр) | 302 | Специальная техника (пр) | 214 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Специальная техника (пр) | 214 | Делопроизводство и режим секретности (пр) | 303 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| пятница 10.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Тактико-специальная подготовка (л) | 406 | Тактико-специальная подготовка (л) | 406 | Тактико-специальная подготовка (л) | 406 |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Специальная техника (л) | 406 | Специальная техника (л) | 406 | Специальная техника (л) | 406 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык (пр) | 206 | Специальная техника (пр) | 214 | Уголовный процесс (пр) | 404 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык (пр) | 206 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| суббота 11.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
| специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | |||||
| ПД 3 (А) | ПД 3 (Б) | ПД 3 (В) | |||||
| понедельник 13.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Уголовный процесс (л) | 406 | Уголовный процесс (л) | 406 | Уголовный процесс (л) | 406 |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Уголовный процесс (пр) | 401 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Уголовный процесс (пр) | 401 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Курсовая работа по дисциплине "Уголовный процесс" | ||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| вторник 14.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Уголовный процесс (пр) | 401 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Тактико-специальная подготовка (пр) | 214 | Курсовая работа по дисциплине "Уголовный процесс" | 401 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Тактико-специальная подготовка (пр) | 214 | Уголовный процесс (пр) | 401 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Курсовая работа по дисциплине "Уголовный процесс" | 406 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Иностранный язык (пр) | 206 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| среда 15.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Физическая культура | с/з | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Специальная техника (л) | 406 | Специальная техника (л) | 406 | Специальная техника (л) | 406 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Курсовая работа по дисциплине "Уголовный процесс" | 401 | Делопроизводство и режим секретности (пр) | 302 | Специальная техника (пр) | 214 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Курсовая работа по дисциплине "Уголовный процесс" | 403 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| четверг 16.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Тактико-специальная подготовка (л) | 402 | Тактико-специальная подготовка (л) | 402 | Тактико-специальная подготовка (л) | 402 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Специальная техника (л) | 402 | Специальная техника (л) | 402 | Специальная техника (л) | 402 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| пятница 17.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Физическая культура | с/з | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык (пр) | 206 | Специальная техника (пр) | 214 | Курсовая работа по дисциплине "Уголовный процесс" | 403 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Специальная техника (пр) | 215 | Иностранный язык (пр) | 206 | Физическая культура | 109а | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| суббота 18.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||







